Join Our Newsletter
United Kingdom | 920 | University of Glasgow | Wed, 17/11/10 - 19:25 | |
Korea, Republic of | 889 | Myongji University | Sun, 12/06/11 - 14:54 | |
United Kingdom | 823 | Oxford University | Mon, 06/09/10 - 12:30 | |
Korea, Republic of | 780 | Seoul National University | Tue, 31/08/10 - 23:41 | |
Korea, Republic of | 671 | Hanyang University | Wed, 01/09/10 - 09:13 | |
Singapore | 626 | Nanyang Technological University Centre for it se | Fri, 03/09/10 - 20:53 | |
United States | 593 | Carnegie Mellon University | Tue, 31/08/10 - 16:53 | |
Korea, Republic of | 468 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Thu, 14/10/10 - 08:10 | |
United States | 452 | the Pennsylvania State University | Mon, 11/10/10 - 11:25 | |
Korea, Republic of | 445 | Kyungpook National University | Fri, 03/09/10 - 01:42 | |
United States | 433 | Northwestern University | Tue, 07/09/10 - 12:48 | |
China | 432 | University of Petroleum East China Qingdao Campu | Mon, 18/07/11 - 02:19 | |
Korea, Republic of | 411 | Konkuk University | Wed, 09/03/11 - 04:15 | |
Korea, Republic of | 411 | Sungkyunkwan University | Tue, 31/08/10 - 19:49 | |
Taiwan | 349 | National Tsing HUA University | Tue, 31/08/10 - 03:45 | |
Czech Republic | 305 | Brno University of Technology | Thu, 16/12/10 - 07:54 | |
Taiwan | 276 | National Chung Cheng University | Mon, 29/11/10 - 02:37 | |
China | 268 | Ocean University of China | Fri, 03/09/10 - 08:36 | |
China | 266 | Shanghai Jiaotong University | Wed, 08/09/10 - 06:05 | |
Taiwan | 264 | National Taiwan University | Wed, 08/09/10 - 21:23 | |
China | 263 | Dalian Maritime University | Tue, 04/01/11 - 18:58 | |
Singapore | 262 | National University of Singapore | Wed, 08/09/10 - 00:44 | |
Japan | 252 | University of Tsukuba | Tue, 11/01/11 - 23:10 | |
United States | 243 | University of Washington | Wed, 20/10/10 - 16:15 | |
Taiwan | 240 | National Chiao Tung University | Sun, 05/09/10 - 01:05 | |
United States | 230 | Massachusetts Institute of Technology | Tue, 31/08/10 - 09:20 | |
Japan | 221 | Nagoya University | Thu, 16/12/10 - 23:10 | |
Hong Kong | 217 | City University of Hong Kong | Sun, 05/09/10 - 00:20 | |
Taiwan | 213 | National Dong HWA University | Thu, 30/09/10 - 01:26 | |
Hong Kong | 204 | the Chinese University of Hong Kong | Fri, 15/04/11 - 01:52 | |
Japan | 196 | Ritsumeikan University | Tue, 16/11/10 - 01:27 | |
Algeria | 194 | Algerian Academic Research Network | Tue, 11/01/11 - 07:04 | |
Korea, Republic of | 182 | Chung ANG University | Tue, 28/09/10 - 23:16 | |
Korea, Republic of | 181 | Kwangju Institute of Science and Technology | Fri, 03/09/10 - 00:17 | |
Korea, Republic of | 172 | Korea University | Tue, 31/08/10 - 19:04 | |
Korea, Republic of | 169 | Electronics and Telecommunications Research Instit | Tue, 12/10/10 - 21:35 | |
Denmark | 160 | Danish Network for Research and Education | Tue, 16/11/10 - 08:19 | |
China | 157 | Huazhong University of Science and Technology | Mon, 18/10/10 - 01:37 | |
Japan | 154 | University of Tokyo | Sat, 09/10/10 - 04:22 | |
China | 153 | China Education and Research Network | Wed, 13/10/10 - 08:30 | |
China | 149 | Zhejiang University | Wed, 13/10/10 - 00:48 | |
United States | 148 | University of Maryland | Thu, 07/10/10 - 11:12 | |
Korea, Republic of | 141 | Pohang University of Science and Technology | Sat, 30/10/10 - 22:56 | |
United States | 140 | State University of NEW York at Buffalo | Wed, 01/12/10 - 09:14 | |
China | 140 | Zhejiang University Cad&Cg State KEY LAB | Fri, 03/09/10 - 10:21 | |
United States | 138 | Horizon Research | Mon, 06/09/10 - 12:16 | |
United States | 137 | Rutgers University | Fri, 03/09/10 - 15:48 | |
United States | 134 | North Carolina Research and Education Network | Wed, 29/09/10 - 15:09 | |
Ireland | 134 | Trinity College | Thu, 09/09/10 - 08:56 | |
Korea, Republic of | 134 | Sogang University | Tue, 28/09/10 - 23:26 | |
United States | 130 | University of Florida | Tue, 31/08/10 - 14:26 | |
Iran, Islamic Republic of | 123 | Shiraz University Computer Center | Tue, 09/11/10 - 16:33 | |
China | 121 | Zhejiang University Network&Information Center | Mon, 11/10/10 - 23:09 | |
United States | 120 | University of Louisville | Sat, 23/10/10 - 18:18 | |
Japan | 118 | Kyushu University | Mon, 18/10/10 - 19:12 | |
China | 114 | Xi'An xi Gong da University Network Center | Mon, 01/11/10 - 19:43 | |
Taiwan | 113 | National Cheng Kung University | Mon, 11/10/10 - 03:58 | |
Japan | 107 | Saitama University | Sun, 05/09/10 - 19:29 | |
China | 106 | Wlan Campus Project Zhejiang University | Sat, 09/10/10 - 01:54 | |
United States | 103 | Stanford University | Thu, 09/09/10 - 18:47 | |
Taiwan | 102 | Yuan ZHI College | Mon, 20/12/10 - 09:04 | |
Hong Kong | 100 | Hong Kong University of Science and Technology | Sun, 03/10/10 - 00:18 | |
Canada | 96 | Mcgill University | Wed, 13/10/10 - 06:56 | |
United States | 94 | Brown University | Tue, 31/08/10 - 13:26 | |
Russian Federation | 93 | Moscow State University | Wed, 01/09/10 - 11:34 | |
United States | 91 | Texas A&M University | Thu, 30/09/10 - 13:45 | |
Japan | 90 | Tsuru Academy | Tue, 24/05/11 - 01:35 | |
Korea, Republic of | 90 | Yonsei University | Tue, 31/08/10 - 09:57 | |
Korea, Republic of | 89 | Dongguk University | Tue, 03/05/11 - 23:39 | |
Australia | 88 | University of NEW South Wales | Fri, 12/11/10 - 02:52 | |
United States | 87 | University of Central Florida | Tue, 07/09/10 - 07:28 | |
United States | 86 | University of Wisconsin Madison | Tue, 31/08/10 - 09:52 | |
Hungary | 86 | Network of Szeged University Association | Thu, 02/09/10 - 11:47 | |
United States | 86 | State University of NEW York at Stony Brook | Tue, 01/02/11 - 11:00 | |
China | 86 | Beihang University | Mon, 22/11/10 - 02:38 | |
China | 79 | Tianjin University | Tue, 12/10/10 - 00:13 | |
China | 78 | Nankai University | Thu, 09/09/10 - 09:43 | |
United Kingdom | 76 | Imperial College London | Wed, 01/09/10 - 17:00 | |
United States | 75 | Temple University | Thu, 02/09/10 - 09:15 | |
United States | 74 | Georgia Institute of Technology | Wed, 29/09/10 - 12:36 | |
Japan | 72 | Toyo University | Mon, 21/02/11 - 03:42 | |
Greece | 71 | Aristotle University of Thessaloniki | Mon, 06/09/10 - 02:25 | |
Canada | 71 | Concordia University | Wed, 01/09/10 - 09:36 | |
Norway | 71 | Norwegian University of Science and Technology | Fri, 07/01/11 - 06:35 | |
United States | 70 | University of Illinois | Sat, 04/09/10 - 17:56 | |
Korea, Republic of | 68 | Pusan National University | Mon, 21/02/11 - 01:33 | |
Japan | 68 | Hiroshima University | Tue, 18/01/11 - 22:05 | |
Iran, Islamic Republic of | 67 | Amir Kabir Technical University | Tue, 26/10/10 - 07:09 | |
United States | 66 | University of Missouri Columbia | Fri, 08/10/10 - 18:11 | |
United States | 65 | University of Minnesota | Wed, 08/09/10 - 08:24 | |
Japan | 64 | the University of Electro Communications | Thu, 09/09/10 - 09:06 | |
China | 64 | East China Teachers College | Sat, 06/11/10 - 03:54 | |
United Kingdom | 64 | Gateshead College | Fri, 02/12/11 - 07:10 | |
Canada | 63 | University of Waterloo | Tue, 07/09/10 - 13:56 | |
United States | 63 | University of Pennsylvania | Thu, 07/10/10 - 12:21 | |
China | 62 | Harbin Institute of Technology | Wed, 18/05/11 - 21:06 | |
United Kingdom | 62 | University of Sunderland | Tue, 25/01/11 - 04:06 | |
China | 62 | the University of Science and Technology of China | Thu, 12/05/11 - 03:18 | |
Korea, Republic of | 61 | Taegu University | Thu, 14/07/11 - 20:45 | |
China | 61 | YAN Shan University | Tue, 31/08/10 - 07:03 | |
Hong Kong | 61 | the University of Hong Kong | Tue, 12/10/10 - 01:43 | |
Australia | 61 | Royal Melbourne Institute of Technology | Sun, 20/02/11 - 18:59 | |
United States | 61 | University of Southern California | Fri, 01/10/10 - 19:39 | |
Finland | 60 | Helsinki University of Technology | Thu, 25/11/10 - 06:40 | |
Germany | 60 | University of Kaiserslautern | Thu, 07/10/10 - 15:34 | |
Korea, Republic of | 59 | Kyung HEE University | Tue, 02/11/10 - 04:34 | |
United States | 59 | University of Texas at Austin | Tue, 23/11/10 - 12:03 | |
China | 57 | Shenzhen University City | Wed, 06/10/10 - 03:00 | |
Korea, Republic of | 57 | Chonnam National University | Thu, 02/09/10 - 01:19 | |
Australia | 57 | University of Wollongong | Sun, 06/02/11 - 17:13 | |
Japan | 57 | Fukuoka Institute of Technology | Tue, 29/03/11 - 22:39 | |
Thailand | 57 | Uninet Inter University Network | Wed, 29/09/10 - 06:38 | |
United Kingdom | 57 | University of Manchester | Sat, 08/01/11 - 09:38 | |
China | 55 | Qilu Software College | Sun, 05/09/10 - 20:43 | |
United States | 55 | Polytechnic University | Mon, 01/11/10 - 19:26 | |
Iran, Islamic Republic of | 55 | Sharif University of Technology | Tue, 26/10/10 - 07:49 | |
Japan | 54 | Hokkaido University | Fri, 03/09/10 - 08:35 | |
United States | 54 | University of California LOS Angeles | Tue, 31/08/10 - 14:48 | |
Israel | 53 | Israel Inter University Computation Center | Sun, 07/11/10 - 07:48 | |
Netherlands | 53 | Delft University of Technology Network | Wed, 05/01/11 - 02:06 | |
Japan | 53 | Osaka Prefecture University | Tue, 11/01/11 - 22:01 | |
United Kingdom | 52 | Biotechnology and Biological Science Research Coun | Fri, 01/04/11 - 03:37 | |
Japan | 51 | Tokyo Institute of Technology | Fri, 15/10/10 - 18:44 | |
Korea, Republic of | 51 | Sejong University | Wed, 01/06/11 - 23:36 | |
Japan | 50 | Osaka University | Thu, 07/10/10 - 19:40 | |
Iran, Islamic Republic of | 50 | University of Tehran | Sun, 26/12/10 - 01:27 | |
Canada | 50 | Simon Fraser University | Sun, 10/10/10 - 16:07 | |
China | 50 | Research Institution of Telecom | Tue, 15/02/11 - 23:41 | |
Taiwan | 49 | National Chung Hsing University | Thu, 20/01/11 - 23:24 | |
Australia | 49 | Queensland University of Technology | Fri, 08/10/10 - 03:25 | |
Singapore | 48 | Singapore Management University | Mon, 13/12/10 - 23:24 | |
United States | 48 | University of Louisiana at Lafayette | Tue, 26/10/10 - 12:56 | |
India | 46 | Indian Institute of Technology Kharagpur India | Tue, 31/08/10 - 05:42 | |
China | 46 | Harbin Industry College | Thu, 28/10/10 - 05:56 | |
Canada | 46 | Carleton University | Sat, 08/01/11 - 06:21 | |
United States | 46 | University of South Carolina | Thu, 02/09/10 - 09:30 | |
United States | 45 | University of Arizona | Mon, 29/11/10 - 12:13 | |
Switzerland | 45 | University of Berne | Wed, 29/09/10 - 06:31 | |
Taiwan | 45 | National Taiwan University of Science and Technolo | Wed, 08/09/10 - 00:12 | |
Japan | 44 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Sun, 07/11/10 - 20:55 | |
United States | 43 | University of Wisconsin EAU Claire | Wed, 09/02/11 - 11:57 | |
United States | 43 | the University of Alabama | Thu, 13/01/11 - 10:28 | |
United States | 43 | Boston University | Thu, 02/09/10 - 13:16 | |
United States | 43 | Purdue University | Sun, 31/10/10 - 16:29 | |
Japan | 42 | Shimane University | Wed, 16/11/11 - 23:50 | |
Japan | 42 | Keio University | Tue, 14/12/10 - 20:36 | |
Israel | 41 | Weizmann Institute of Science Network | Mon, 10/01/11 - 09:55 | |
Canada | 41 | University of Toronto | Thu, 18/11/10 - 11:28 | |
Japan | 40 | Nara Institute of Science and Technology | Tue, 07/09/10 - 23:12 | |
United States | 40 | University of California Santa Barbara | Tue, 05/10/10 - 21:44 | |
Japan | 40 | National Institute of Informatics | Wed, 29/09/10 - 02:26 | |
United Kingdom | 40 | Birmingham City University | Tue, 03/05/11 - 04:49 | |
United Kingdom | 40 | Leeds University | Mon, 08/11/10 - 14:50 | |
Canada | 40 | University of Ottawa | Tue, 05/10/10 - 17:35 | |
China | 39 | Guangxi University Nanning Guangxi Province China | Sun, 16/01/11 - 20:41 | |
Australia | 38 | University of Sydney | Tue, 19/10/10 - 19:18 | |
China | 38 | Tongji University | Wed, 01/12/10 - 19:46 | |
Japan | 38 | National University Corporation Tokyo University o | Tue, 11/01/11 - 03:52 | |
Korea, Republic of | 38 | Dankook University | Mon, 03/01/11 - 23:32 | |
United Kingdom | 37 | the University of Reading uk | Thu, 09/09/10 - 10:25 | |
United States | 37 | University of California SAN Diego | Fri, 01/10/10 - 12:24 | |
United States | 37 | North Carolina State University | Sun, 09/01/11 - 20:26 | |
China | 37 | Nanjing University | Fri, 08/10/10 - 03:03 | |
France | 37 | Laboratoire D'Automatique et D'Analyse DES Systeme | Tue, 19/10/10 - 00:40 | |
India | 37 | Indian Institute of Technology Yeddumallaram MED | Tue, 09/11/10 - 02:46 | |
Tanzania, United Republic of | 37 | University of DAR es Salaam | Wed, 02/02/11 - 02:58 | |
United States | 36 | University of California Irvine | Thu, 30/09/10 - 16:34 | |
Japan | 36 | Shinshu University | Mon, 06/12/10 - 16:08 | |
Korea, Republic of | 36 | Hankuk Aviation University | Tue, 20/09/11 - 12:14 | |
China | 36 | Sichuan University | Mon, 13/12/10 - 20:51 | |
China | 36 | Heilongjiang University | Thu, 02/12/10 - 00:48 | |
United Kingdom | 36 | Queen Mary and Westfield College | Wed, 08/09/10 - 05:20 | |
Estonia | 36 | Tallinn Technical University Estonia | Thu, 17/03/11 - 06:16 | |
Korea, Republic of | 36 | Chungbuk University | Tue, 14/06/11 - 11:31 | |
Korea, Republic of | 35 | Inha University | Wed, 05/01/11 - 02:35 | |
Korea, Republic of | 35 | Hanshin University | Thu, 14/04/11 - 06:54 | |
United States | 35 | North Carolina Central University | Thu, 14/04/11 - 11:36 | |
United States | 34 | Siemens Corp Research | Tue, 26/10/10 - 15:21 | |
United States | 34 | Michigan State University | Tue, 25/01/11 - 09:48 | |
United States | 34 | University of California SAN Diego External Networ | Mon, 28/03/11 - 18:33 | |
United States | 33 | University of Michigan College of Engineering | Tue, 16/11/10 - 09:24 | |
China | 33 | Jilin University | Sun, 12/12/10 - 20:02 | |
Korea, Republic of | 33 | Chungbuk National University | Thu, 23/12/10 - 22:56 | |
United States | 33 | Columbia University | Thu, 09/09/10 - 20:36 | |
China | 33 | Jiangsuuniversity Zhenjiang Jiangsu Province | Mon, 15/08/11 - 03:12 | |
Taiwan | 33 | National Central University | Wed, 01/09/10 - 01:06 | |
Greece | 33 | University of Thessaly | Wed, 08/12/10 - 07:56 | |
Sweden | 32 | Royal Institute of Technology | Fri, 21/01/11 - 03:42 | |
United States | 32 | Kansas State University | Thu, 09/12/10 - 09:02 | |
Australia | 32 | Latrobe University | Sun, 31/10/10 - 18:17 | |
Canada | 32 | University of Windsor | Thu, 26/05/11 - 09:39 | |
United States | 32 | University of Pittsburgh | Sun, 13/02/11 - 16:49 | |
United States | 32 | Ohio State University | Thu, 02/09/10 - 15:37 | |
United States | 32 | University of Iowa | Wed, 13/10/10 - 11:07 | |
China | 31 | Weifang College | Thu, 08/09/11 - 01:57 | |
United States | 31 | OAK Ridge National Laboratory | Wed, 05/01/11 - 13:47 | |
Canada | 31 | University of British Columbia | Tue, 31/08/10 - 18:55 | |
United States | 31 | Virginia Commonwealth University | Fri, 25/02/11 - 10:21 | |
Poland | 31 | University of Lodz | Wed, 08/12/10 - 06:16 | |
Korea, Republic of | 31 | University of Ulsan | Wed, 22/12/10 - 07:37 | |
Belgium | 31 | Research Network University of Ghent | Fri, 26/11/10 - 03:07 | |
Austria | 31 | University of Klagenfurt | Mon, 06/12/10 - 04:10 | |
India | 31 | Macromedia Research and Development Private Ltd. | Tue, 02/11/10 - 00:07 | |
United States | 31 | Binghamton University | Tue, 23/11/10 - 15:26 | |
Canada | 30 | University of NEW Brunswick | Fri, 22/04/11 - 14:06 | |
Japan | 29 | the Institute of Physical and Chemical Research | Tue, 08/03/11 - 20:33 | |
United States | 29 | Washington University | Wed, 23/03/11 - 13:16 | |
Japan | 29 | Kyoto University | Wed, 10/11/10 - 05:43 | |
Slovakia | 29 | Slovak Academy of Sciences | Tue, 05/10/10 - 01:33 | |
Japan | 29 | Waseda University | Tue, 19/10/10 - 20:14 | |
China | 29 | Southeast University | Wed, 23/03/11 - 22:41 | |
Pakistan | 29 | Pern Pakistan Education & Research Network is an | Fri, 08/10/10 - 03:37 | |
United States | 29 | Iowa State University | Wed, 01/12/10 - 17:35 | |
United States | 29 | University of Michigan | Wed, 06/10/10 - 09:44 | |
United States | 29 | Northeastern University | Thu, 28/10/10 - 14:16 | |
Korea, Republic of | 29 | Soongsil University | Fri, 03/09/10 - 22:01 | |
United States | 29 | University of Wisconsin Milwaukee | Mon, 03/01/11 - 11:42 | |
China | 29 | Soochow University | Tue, 28/12/10 - 00:48 | |
Japan | 28 | Fukuoka University | Sun, 16/01/11 - 20:41 | |
South Africa | 28 | University of South Africa | Tue, 07/06/11 - 06:25 | |
United States | 28 | University of California Davis | Mon, 04/10/10 - 16:48 | |
Singapore | 28 | Agency for Science Technology and Research | Mon, 13/12/10 - 20:33 | |
China | 28 | Central South University of Technology | Sun, 30/01/11 - 00:51 | |
Korea, Republic of | 28 | Ajou University | Mon, 06/09/10 - 02:15 | |
Taiwan | 28 | Yuan ze University | Sun, 13/03/11 - 20:08 | |
United Kingdom | 28 | University of Bath | Thu, 30/09/10 - 07:02 | |
Korea, Republic of | 28 | Kunsan National University KNU | Wed, 30/03/11 - 00:29 | |
United Kingdom | 28 | Sheffield Hallam University | Wed, 06/04/11 - 07:06 | |
United States | 28 | Virginia Polytechnic Institute and State Univ. | Tue, 09/11/10 - 12:31 | |
Taiwan | 28 | National Ilan University | Mon, 13/12/10 - 07:34 | |
United States | 28 | Cornell University | Wed, 29/09/10 - 20:40 | |
United States | 27 | Nova University | Wed, 12/10/11 - 15:09 | |
Taiwan | 27 | National SUN YAT SEN University | Sun, 26/12/10 - 01:27 | |
United States | 27 | SAN Bernardino County Superintendent of Schools | Thu, 24/03/11 - 10:34 | |
Lithuania | 27 | Institute of Mathematics and Informatics Computer | Wed, 09/03/11 - 04:37 | |
United States | 27 | University of Houston | Thu, 14/10/10 - 10:35 | |
United States | 27 | Midwest Research Institute | Tue, 25/01/11 - 16:08 | |
United Kingdom | 27 | Heriot Watt University | Fri, 03/09/10 - 08:06 | |
Ukraine | 27 | National I.I. Mechnikov University of Odessa | Wed, 13/10/10 - 02:19 | |
Iran, Islamic Republic of | 27 | Isfahan University of Technology | Sun, 09/10/11 - 01:16 | |
Puerto Rico | 27 | University of Puerto Rico | Fri, 03/06/11 - 18:00 | |
Iran, Islamic Republic of | 26 | University of Science & Technology | Sat, 09/10/10 - 09:10 | |
Czech Republic | 26 | Silesian University | Wed, 19/01/11 - 03:43 | |
United States | 26 | Duke University | Thu, 30/09/10 - 21:31 | |
United Kingdom | 26 | Edinburgh University Local Area Network | Tue, 07/09/10 - 02:38 | |
Sweden | 26 | Linkoping University | Wed, 13/10/10 - 07:24 | |
Israel | 26 | BEN Gurion University Network | Tue, 19/10/10 - 05:13 | |
Taiwan | 26 | National Yunlin University of Science and Technolo | Sun, 22/05/11 - 01:08 | |
China | 26 | ji NAN University | Mon, 27/12/10 - 21:11 | |
China | 26 | Xiamen University Zhangzhou Campus | Sat, 26/02/11 - 21:29 | |
United Kingdom | 25 | University of Birmingham | Tue, 15/02/11 - 03:30 | |
Japan | 25 | Nagoya Institute of Technology | Mon, 01/11/10 - 04:22 | |
Sri Lanka | 25 | Lanka Education and Research Network | Wed, 01/12/10 - 23:57 | |
Netherlands | 25 | Hanzehogeschool Groningen | Wed, 27/04/11 - 08:47 | |
Iran, Islamic Republic of | 24 | Golestan University | Thu, 07/07/11 - 08:06 | |
Japan | 24 | Wakayama University | Tue, 14/12/10 - 00:27 | |
United States | 24 | University of Utah | Mon, 15/11/10 - 17:17 | |
United States | 24 | Suny College at NEW Paltz | Tue, 31/05/11 - 08:50 | |
United States | 24 | Rochester Institute of Technology | Fri, 17/12/10 - 07:45 | |
United Kingdom | 24 | University of Newcastle Upon Tyne | Tue, 19/10/10 - 02:41 | |
United Kingdom | 23 | Open University | Thu, 02/06/11 - 09:24 | |
United States | 23 | University of Delaware | Wed, 01/09/10 - 10:59 | |
China | 23 | Wuhan University | Wed, 01/12/10 - 21:45 | |
United States | 23 | Mayo Foundation for Medical Education and Research | Thu, 23/12/10 - 18:10 | |
China | 23 | Hubei Medical University | Sat, 06/11/10 - 01:53 | |
Australia | 23 | Flinders University | Sun, 03/07/11 - 22:53 | |
United States | 23 | Princeton University | Thu, 21/10/10 - 12:43 | |
United Kingdom | 23 | University of Surrey | Thu, 28/10/10 - 03:04 | |
Czech Republic | 23 | Czech Technical University | Mon, 04/10/10 - 03:52 | |
Japan | 22 | University of Yamanashi | Mon, 01/11/10 - 22:05 | |
United Kingdom | 22 | the University of Nottingham | Tue, 12/10/10 - 06:46 | |
Israel | 22 | the Hebrew University of Jerusalem | Fri, 01/10/10 - 00:01 | |
Japan | 22 | National Institute of Advanced Industrial | Wed, 27/10/10 - 00:24 | |
China | 22 | Southwest Jiaotong University | Mon, 11/04/11 - 03:14 | |
Netherlands | 22 | Wageningen University and Research Centre | Mon, 07/03/11 - 03:13 | |
United Kingdom | 22 | University of Strathclyde | Mon, 10/01/11 - 07:27 | |
Iran, Islamic Republic of | 22 | Iran Telecommunication Research Center. ITR | Sun, 05/09/10 - 01:07 | |
China | 22 | Shanghai University | Fri, 17/12/10 - 00:49 | |
United States | 22 | Johns Hopkins University | Tue, 05/10/10 - 08:53 | |
Taiwan | 21 | National Taipei University of Technology | Tue, 07/12/10 - 05:06 | |
Poland | 21 | Szczecin University of Technology | Wed, 10/11/10 - 03:40 | |
Greece | 21 | University of the Aegean | Sat, 22/01/11 - 10:33 | |
United States | 21 | University of Vermont | Wed, 29/09/10 - 14:22 | |
United Kingdom | 21 | University of Dundee | Wed, 18/05/11 - 11:02 | |
Turkey | 21 | Bogazici University | Tue, 30/11/10 - 06:18 | |
Canada | 21 | University of Western Ontario | Tue, 26/10/10 - 16:20 | |
Malaysia | 20 | University Multimedia | Wed, 24/11/10 - 19:09 | |
| 20 | Messagelabs Limited | Tue, 21/12/10 - 07:51 | ||
United Kingdom | 20 | Manchester Metropolitan University | Thu, 24/02/11 - 05:04 | |
China | 20 | Chongqing the Third Surgeon College NET Management | Tue, 22/11/11 - 07:07 | |
Japan | 20 | Ryukoku University | Mon, 17/01/11 - 01:31 | |
Sweden | 20 | Umea University | Mon, 08/11/10 - 07:24 | |
United States | 20 | Cleveland State University Computer Services | Fri, 14/10/11 - 12:51 | |
United States | 20 | the George Washington University | Tue, 08/03/11 - 15:57 | |
Brazil | 20 | Federal University of RIO de Janeiro | Thu, 16/12/10 - 12:56 | |
Norway | 20 | Academic and Research Institutions | Fri, 07/01/11 - 07:17 | |
United Kingdom | 20 | University of the West of England Bristol | Tue, 06/09/11 - 07:28 | |
Sweden | 20 | Stockholm University | Wed, 01/06/11 - 03:36 | |
United States | 20 | Harvard University | Sun, 30/01/11 - 22:18 | |
Japan | 20 | Shibaura Institute of Technology | Mon, 18/04/11 - 03:11 | |
Iran, Islamic Republic of | 20 | Ferdowsi University of Mashhad | Fri, 24/12/10 - 06:24 | |
United Kingdom | 19 | University of Leicester | Tue, 14/12/10 - 09:39 | |
China | 19 | Suzhou University | Thu, 26/05/11 - 23:03 | |
China | 19 | Daxjscb School | Tue, 22/02/11 - 05:45 | |
Russian Federation | 19 | Cybernetic Center of Tomsk Polytechnic University | Fri, 21/10/11 - 04:01 | |
United Kingdom | 19 | University of Portsmouth | Mon, 14/11/11 - 07:59 | |
Netherlands | 19 | University Twente | Thu, 11/11/10 - 03:04 | |
Japan | 19 | Gunma University | Wed, 06/07/11 - 19:10 | |
Romania | 19 | National Institute for R&D in Informatics ICI | Wed, 06/04/11 - 06:06 | |
United States | 19 | University of Illinois Ccso | Sat, 04/09/10 - 16:31 | |
United States | 19 | Utah State University | Thu, 13/01/11 - 00:35 | |
China | 19 | Zhejiang Ligong University | Fri, 10/12/10 - 20:13 | |
Japan | 19 | Kyushu Institute of Technology | Wed, 17/11/10 - 00:16 | |
Iran, Islamic Republic of | 19 | Arak Azad University | Wed, 30/11/11 - 01:58 | |
Russian Federation | 18 | Institute of Automation and Electrometry | Mon, 18/10/10 - 20:54 | |
Korea, Republic of | 18 | Soonchunhyang University | Thu, 13/01/11 - 07:37 | |
Korea, Republic of | 18 | Chungnam National University | Thu, 21/04/11 - 07:08 | |
United Kingdom | 18 | University of Ulster at Coleraine | Tue, 14/12/10 - 13:38 | |
United States | 18 | University of Kentucky | Tue, 12/10/10 - 08:35 | |
United States | 18 | Colorado State University | Sun, 07/11/10 - 16:45 | |
Thailand | 18 | Asian Institute of Technology | Wed, 17/11/10 - 21:59 | |
Bulgaria | 18 | Institute of Mathematics and Informatics | Mon, 20/12/10 - 02:47 | |
United States | 18 | University of Alabama at Birmingham University c | Tue, 02/08/11 - 10:48 | |
United Kingdom | 18 | University of Kent at Canterbury | Wed, 08/12/10 - 15:52 | |
United States | 18 | Clemson University | Tue, 31/08/10 - 06:11 | |
United Kingdom | 18 | Weston College | Mon, 07/03/11 - 05:17 | |
Iran, Islamic Republic of | 18 | the Arak University | Mon, 04/07/11 - 01:03 | |
United States | 18 | Vanderbilt University | Wed, 06/10/10 - 16:07 | |
United States | 18 | Utah Valley State College | Wed, 09/11/11 - 22:44 | |
United Kingdom | 18 | University College of Swnasea | Fri, 15/04/11 - 08:30 | |
Israel | 18 | TEL Aviv University Network | Thu, 24/02/11 - 05:39 | |
South Africa | 18 | University of Pretoria | Wed, 30/03/11 - 04:47 | |
Thailand | 18 | Reassign to Suan Sunandha Rajabhat University | Mon, 07/03/11 - 02:45 | |
Iran, Islamic Republic of | 18 | Azad University of Zahedan | Thu, 08/12/11 - 05:52 | |
United States | 18 | Suny College at Oneonta | Thu, 21/07/11 - 12:56 | |
India | 18 | Thiagarajar College of Engineering | Tue, 31/08/10 - 08:21 | |
Korea, Republic of | 18 | Hanlyo University | Tue, 08/11/11 - 20:00 | |
United Kingdom | 18 | University of Wales College Newport | Mon, 18/04/11 - 07:40 | |
China | 18 | Tsinghua University | Thu, 21/10/10 - 08:46 | |
Czech Republic | 17 | Charles University in Prague | Tue, 12/04/11 - 06:36 | |
United Kingdom | 17 | University of Southampton | Mon, 06/09/10 - 07:57 | |
China | 17 | Inner Mongolia University | Thu, 21/04/11 - 05:59 | |
Japan | 17 | Kddi R&D Laboratories Inc. | Thu, 13/01/11 - 23:31 | |
China | 17 | Beijing Sport University | Mon, 28/02/11 - 19:26 | |
United States | 17 | Naval Research Laboratory | Tue, 11/01/11 - 13:02 | |
Greece | 17 | Foundation of Research and Technology Hellas | Wed, 22/12/10 - 08:51 | |
China | 17 | Ningbo University | Thu, 02/09/10 - 21:49 | |
United States | 17 | University at Albany State University of NEW York | Wed, 30/03/11 - 14:42 | |
Egypt | 17 | Electronic Research Institute | Thu, 26/05/11 - 05:58 | |
Korea, Republic of | 16 | Institute of Information and Computing Ewha Woman | Tue, 05/10/10 - 02:30 | |
United States | 16 | University of Georgia | Tue, 16/11/10 - 15:39 | |
Canada | 16 | University of Alberta | Fri, 05/11/10 - 16:40 | |
United States | 16 | University of Kansas | Thu, 28/10/10 - 15:09 | |
Greece | 16 | University of Patras Network | Wed, 01/09/10 - 00:51 | |
Italy | 16 | Garr Italian Research and Academic Network | Fri, 11/02/11 - 07:24 | |
United States | 16 | North Carolina A&T State University | Wed, 01/09/10 - 15:01 | |
Spain | 16 | Laboratorios Labein | Thu, 02/09/10 - 08:53 | |
Japan | 16 | Tohoku University | Thu, 27/01/11 - 21:38 | |
United Kingdom | 16 | University of York | Tue, 09/11/10 - 08:21 | |
